О техникуме
Документы
Трудоустройство
© 2026. ГАПОУ «ТТСИиГХ»
Хотите получить консультацию
Оставьте свои контакты - мы свяжемся с вами, подробно расскажем о программах обучения и поможем выбрать подходящую специальность
Стоимость обучения
‹
Листайте для просмотра таблицы
›
| Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Общее количество учебных мест | в том числе количество мест на очное обучение | в том числе количество мест на заочное обучение | Стоимость обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе среднего общего образования | очное | заочное | |||
| ВСЕГО | 210 | 150 | 30 | 30 | |||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 60 | 30 | 0 | 30 | 139 000,00 | 75 119,00 |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 30 | 30 | 0 | 0 | 116 000,00 | |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 30 | 30 | 0 | 0 | 116 000,00 | |
| 09.02.09 | Веб-разработка | 30 | 30 | 0 | 0 | 116 000,00 | |
| 21.02.19 | Землеустройство | 60 | 30 | 30 | 0 | 116 000,00 | |
‹
Листайте для просмотра таблицы
›
Документы
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Договор об оказании платных образовательных услуг
doc, 72 Kb
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Договор об оказании платных образовательных услуг
doc, 72 Kb
Положение о предоставлении, использовании субсидий на финансовое обеспечение реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся в 2026 году
pdf, 11,69 Mb